LiFePO4 लिथियम बैटरी 12.8V 80Ah कार स्टार्ट करने के लिए फास्ट चार्जिंग के साथ एकीकृत बीएमएस
विशेषताएं
यांत्रिक मापदंड | |
आयाम ((W×D×H) | 306×174×200/220 मिमी |
आयाम ((W×D×H) | 12.05×6.85×7.87/8.66 |
वजन | 11.5 किलो |
टर्मिनल प्रकार | पोस्ट |
बैटरी आवास | एबीएस |
आवास संरक्षण | IP65 |
कोशिका-प्रकार रसायन | LiFePO4 सेल |
संचार | / |
विद्युत मापदंड | |
नाममात्र वोल्टेज | 12.8V |
नामित क्षमता | 80Ah |
ऊर्जा | 1024Wh |
प्रतिरोध | ≤12mΩ |
दक्षता | ≥98% |
चक्र जीवन ((1C,80%DOD,25°C) | >2000चक्र |
स्वयं निर्वहन | < 2% प्रति माह |
सीरीज/समानांतर में सेल | 4S/4P |
डिस्चार्ज पैरामीटर | |
निरंतर डिस्चार्ज करंट | 200A |
पल्स डिस्चार्ज करंट | 1200A ((≤1S) |
सीसीए (DY-2015 द्वारा परीक्षण किया गया) | 1200CCA |
बीएमएस डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 8V |
वोल्टेज पुनः कनेक्ट करें | 9.2V |
चार्ज पैरामीटर | |
चार्ज करने की विधि | CC-CV |
चार्ज वोल्टेज | 14.2~14.4V |
अनुशंसित फ्लोटिंग वोल्टेज | 13.5~13.8V |
अनुशंसित चार्ज करंट | 40A |
अधिकतम चार्ज करंट | 100A |
बीएमएस चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 15.6V |
तापमान पैरामीटर | |
चार्ज तापमान | 0°C/ 55°C |
डिस्चार्ज तापमान | -20°C/ 60°C |
भंडारण तापमान | 0°C/ 35°C |
बीएमएस उच्च तापमान कटऑफ | 65°C |