LiFePO4 लिथियम बैटरी 51.2V 50Ah
HYLN48- 50 ((51.2V 50Ah) | ||||||||||
बैटरी डेटा शीट | ||||||||||
विद्युत मापदंड | यांत्रिक मापदंड | |||||||||
नाममात्र वोल्टेज | 51.2V | आयाम ((L×D×H) | 483x303x188 मिमी | |||||||
नामित क्षमता | 50Ah | 19.02x11.93x7.40" | ||||||||
ऊर्जा | 2560Wh | वजन | 28.5 किलो | |||||||
प्रतिरोध | ≤ 48mΩ | टर्मिनल प्रकार | SLPRBPSR,SLPRBPSB | |||||||
दक्षता | 0.99 | बैटरी आवास | मैटल | |||||||
चक्र जीवन | >4000चक्र | आवास संरक्षण | IP40 | |||||||
अधिकतम. श्रृंखला/समानांतर में मॉड्यूल | 16S/1P | कोशिका-प्रकार रसायन | LiFePO4 सेल | |||||||
SOC डिस्प्ले ((वैकल्पिक) | एलईडी | |||||||||
संचार मोड (वैकल्पिक) | CAN,RS485 | |||||||||
डिस्चार्ज पैरामीटर | चार्ज पैरामीटर | |||||||||
मानक डिस्चार्ज करंट | 50A | चार्ज करने की विधि | CC-CV | |||||||
पल्स डिस्चार्ज करंट | 100 ए ((<3 एस) | चार्ज वोल्टेज | 57.6~58.4V | |||||||
अनुशंसित वोल्ट। डिस्कनेक्ट करें | 40V | अनुशंसित फ्लोटिंग वोल्टेज | 56 वी | |||||||
बीएमएस डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 38.4V | अनुशंसित चार्ज करंट | 25A | |||||||
वोल्टेज पुनः कनेक्ट करें | 46.4V | अधिकतम चार्ज करंट | 50A | |||||||
शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | 200-500us | बीएमएस चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 59.2V | |||||||
तापमान पैरामीटर | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
डिस्चार्ज तापमान | -30 से 60°C तक | |||||||||
चार्ज तापमान | 0 से 60°C | |||||||||
भंडारण तापमान | -20 से 35°C | |||||||||
बीएमएस उच्च तापमान कटऑफ | 70 °C | |||||||||
![]() |