LiFePO4 लिथियम बैटरी 12.8v 80A
मिनी बैटरी कवर 12.8V80Ah | |||||||||
बैटरी डेटा शीट | |||||||||
विद्युत मापदंड | यांत्रिक मापदंड | ||||||||
नाममात्र वोल्टेज | 12.8V | आयाम ((L×W×H) | 181x136x320 मिमी | ||||||
नामित क्षमता | 80Ah | 7.12x5.35x12.60" | |||||||
ऊर्जा | 1024Wh | वजन | 12 किलो | ||||||
प्रतिरोध | ≤20mΩ | टर्मिनल प्रकार | इंटरफेस पैरामीटर | ||||||
दक्षता | ≥0.98 | बैटरी आवास | एसपीसीसी | ||||||
चक्र जीवन 25°C,0.5C/1C,100%DOD | >2000बाकी क्षमता>80% | आवास संरक्षण | IP32 | ||||||
स्वयं निर्वहन | < 5% प्रतिमाह | कोशिका-प्रकार रसायन | LiFePO4 सेल | ||||||
सीरीज/समानांतर में सेल | 4S/1P | संचार | ब्लूटूथ | ||||||
डिस्चार्ज पैरामीटर | चार्ज पैरामीटर | ||||||||
निरंतर डिस्चार्ज करंट | 80A | चार्ज करने की विधि | CC-CV | ||||||
पल्स डिस्चार्ज करंट | 150 ए (<0.5 एस) | चार्ज वोल्टेज | 14.2~14.6V | ||||||
अनुशंसित वोल्ट। डिस्कनेक्ट करें | 10V | अनुशंसित फ्लोटिंग वोल्टेज | 13.3~13.4V@100% | ||||||
बीएमएस डिस्चार्ज कट ऑफ वोल्टेज | 10V | अनुशंसित चार्ज करंट | 40A | ||||||
वोल्टेज पुनः कनेक्ट करें | 10.8V | अधिकतम चार्ज करंट | 80A | ||||||
शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | 300-800us | बीएमएस चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 14.8V | ||||||
तापमान पैरामीटर | इंटरफ़ेस पैरामीटर | ||||||||
डिस्चार्ज तापमान | -20 °C से 60 °C तक | 50A एंडरसन (ग्रे) × 2 | इनपुट/आउटपुट DC10-DC14.6V अधिकतम 50A | ||||||
चार्ज तापमान | 0 °C से 55 °C°C तक | सिगा सोकेट | आउटपुट DC 10V ~ DC14.6V, अधिकतम 10A | ||||||
भंडारण तापमान | -20 °C से 60 °C तक | यूएसबी-ए+सी आउटपुट |
यूएसबी-ए मैक्स18डब्ल्यू,5वी3ए,9वी2ए,12वी1.5ए यूएसबी-सी मैक्स 36W,5V3A,9V3A12V3A |
||||||
बीएमएस उच्च तापमान कटऑफ | 65°C | यूएसबी-सी+सी आउटपुट | 5V3A, 9V3A, 12V3A, अधिकतम 36W | ||||||
यूएसबी-सी चार्ज | MAX60W | ||||||||
DC5525 चार्ज | DC12V ~ DC24V, अधिकतम 5A | ||||||||
![]() ![]() |
|||||||||