LiFePO4 लिथियम बैटरी 12.8V 15.4A
| HFLN12.8-15.4 ((12.8V15.4Ah) | |||||||||||
| बैटरी डेटा शीट | |||||||||||
| विद्युत मापदंड | यांत्रिक मापदंड | ||||||||||
| नाममात्र वोल्टेज | 12.8V | आयाम ((L×W×H) | 181*77*170 मिमी | ||||||||
| नामित क्षमता | 1.4Ah | 7.13*3.03*6.69" | |||||||||
| ऊर्जा | 197.1Wh | वजन | 2 किलो | ||||||||
| प्रतिरोध | ≤2.5mΩ | टर्मिनल प्रकार | एम5 | ||||||||
| दक्षता | 0.99 | बैटरी आवास | एबीएस | ||||||||
| चक्र जीवन | >3000 चक्र @ 1C,80% DOD | आवास संरक्षण | IP56 | ||||||||
| स्वयं निर्वहन | 2% प्रतिमाह | कोशिका-प्रकार रसायन | LiFePO4 सेल | ||||||||
| अधिकतम. श्रृंखला/समानांतर में मॉड्यूल | 4S/7P | SOC डिस्प्ले ((वैकल्पिक) | / | ||||||||
| डिस्चार्ज पैरामीटर | चार्ज पैरामीटर | ||||||||||
| निरंतर डिस्चार्ज करंट | 15.4A | चार्ज करने की विधि | CC-CV | ||||||||
| ठंडे क्रंचिंग एम्पियर | 780CCA | चार्ज वोल्टेज | 14.4~14.4V | ||||||||
| अनुशंसित वोल्ट। डिस्कनेक्ट करें | 10V | अनुशंसित फ्लोटिंग वोल्टेज | 13.4V | ||||||||
| बीएमएस डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 14.5V | अनुशंसित चार्ज करंट | 15.4A | ||||||||
| वोल्टेज पुनः कनेक्ट करें | 10.8V | अधिकतम चार्ज करंट | 61.6A | ||||||||
| शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | 300-800us | बीएमएस चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 14.4V | ||||||||
| तापमान पैरामीटर | |||||||||||
| डिस्चार्ज तापमान | -20 से 60 °C | ||||||||||
| चार्ज तापमान | 0 से 45 °C | ||||||||||
| भंडारण तापमान | -20 से 45°C | ||||||||||
| बीएमएस उच्च तापमान कटऑफ | 78 °C | ||||||||||
| हेफ़ेई होंगये लिथियम एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड वेबःwww.ecolto.com जोड़ेंः 33 क्यूजू रोड, हाई-टेक ज़ोन, हेफ़ेई, अनहुई, चीन |
|||||||||||