| विद्युत मापदंड | |
| नाममात्र वोल्टेज | 358.4V |
| नामित क्षमता | 100Ah |
| ऊर्जा | 35.85KWh |
| प्रतिरोध (एकल बैटरी बॉक्स) | ≤30mΩ |
| दक्षता | ≥0.98 |
| चक्र जीवन | >4000 चक्र @1c,80% डीओडी |
| स्वयं निर्वहन | <5% प्रति माह |
| सीरीज/समानांतर में सेल | 112S/1P |
| भौतिक मापदंड | |
| आयाम ((WxHxD) | 508x1644x548 मिमी |
| 20x64.72x2157 | |
| वजन | लगभग 400 किलो |
| टर्मिनल प्रकार | C10-730187 |
| बैटरी आवास | एसपीसीसी |
| आवास संरक्षण | IP20 |
| कोशिका प्रकार-रसायन | LiFePO4 सेल |
| संचार | कर सकते हैं |
| डिस्चार्ज पैरामीटर | |
| निरंतर डिस्चार्ज करंट | 100A |
| पल्स डिस्चार्ज करंट | 150A ((<1S) |
| अनुशंसित वोल्ट. डिस्कनेक्ट करें | 280V |
| बीएमएस डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 280V |
| वोल्टेज पुनः कनेक्ट करें | 302.4V |
| चार्ज पैरामीटर | |
| चार्ज करने की विधि | CC-CV |
| चार्ज वोल्टेज | 403.2V |
| अनुशंसित चार्ज करंट | 50A |
| अधिकतम चार्ज करंट | 100A |
| बीएमएस चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 408.8V |
| तापमान पैरामीटर | |
| डिस्चार्ज तापमान | -20°C से 60°C तक |
| चार्ज तापमान | 0 °C से 55 °C तक |
| भंडारण तापमान | -20°C से 60°C तक |
| बीएमएस उच्च तापमान कटऑफ | 65°C |