ECOLTO-T4820 ई-बाइक इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी
जानकारी
निःशुल्क उत्पाद चैट प्रारंभ करें
ECOLTO-T4820 E-Bike |
लिथियम टाइटेनैट बैटरी |
1) त्वरित विवरण |
LTO 48V20Ah ई-बाइक बैटरी |
2)विशेषताओं |
हमने एलटीओ 18650-1500 स्टील शेल और 18650-1300 पिन बैटरी को अपनाया। लिथियम टाइटेनैट बैटरी में शून्य से 50 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक चार्ज और डिस्चार्ज करने की क्षमता है जिसका अर्थ है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि उत्तर या दक्षिण में, सर्दियों में या गर्मियों में,वाहन बैटरी "शॉक" और काम से प्रभावित नहीं किया जाएगा. लिथियम टाइटेनैट बैटरी को जल्दी से चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है, जो न केवल चार्जिंग समय को बहुत कम करता है, बल्कि चक्र जीवन और मजबूत थर्मल स्थिरता पर भी बहुत कम प्रभाव पड़ता है।बैटरी को बार-बार बदलने की आवश्यकता नहीं है, संचालन और रखरखाव की लागत कम है। |
3)अनुप्रयोग |
यह ई-बाइक के बारे में एक परियोजना है। चीन के उत्तर-पश्चिम में आपूर्ति, जहां मौसम बहुत ठंडा है और तापमान बहुत कम है। |
उत्पाद पैरामीटर
निःशुल्क उत्पाद चैट प्रारंभ करें
विद्युत मापदंड | यांत्रिक मापदंड | ||
नाममात्र वोल्टेज | 48V | आयाम ((L×W×H) | 185x145x310 मिमी |
नामित क्षमता | 19.5Ah | 7.28x5.71x12.20" | |
ऊर्जा | 936Wh | वजन | 15 किलो |
प्रतिरोध | ≤ 65mΩ | टर्मिनल प्रकार | 2+6 प्लग |
दक्षता | 0.99 | बैटरी आवास | ठंडे पट्टे से रोल किया हुआ स्टील |
चक्र जीवन | >10000 चक्र @1C,80% DOD | आवास संरक्षण | IP65 |
स्वयं निर्वहन | 2% प्रतिमाह | कोशिका-प्रकार रसायन | एलटीओ सेल |
अधिकतम. श्रृंखला/समानांतर में मॉड्यूल | 13P/20S | SOC डिस्प्ले ((वैकल्पिक) | 4जी, RS485 |
डिस्चार्ज पैरामीटर | चार्ज पैरामीटर | ||
निरंतर डिस्चार्ज करंट | 20A | चार्ज करने की विधि | CC-CV |
पल्स डिस्चार्ज करंट | 60 ए (<10 एस) | चार्ज वोल्टेज | 55V-57V |
अनुशंसित वोल्ट। डिस्कनेक्ट करें | 30V | अनुशंसित फ्लोटिंग वोल्टेज | 55 वी |
बीएमएस डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 30V | अनुशंसित चार्ज करंट | 10A |
वोल्टेज पुनः कनेक्ट करें | 40V | अधिकतम चार्ज करंट | 20A |
शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | 200-500us | बीएमएस चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 57V |
तापमान पैरामीटर | |||
डिस्चार्ज तापमान | -40 से 60 °C | ||
चार्ज तापमान | -40 से 60 °C | ||
भंडारण तापमान | 10 से 35°C | ||
बीएमएस उच्च तापमान कटऑफ | 65 °C |
बैटरी डेटा शीट