| बैटरी डेटा शीट | |||||
| विद्युत मापदंड | |||||
| नाममात्र वोल्टेज | 51.2V | ||||
| रेटेड क्षमता | 100Ah | ||||
| ऊर्जा | 5120Wh | ||||
| प्रतिरोध | ≤30mΩ | ||||
| दक्षता | ≥0.98 | ||||
| चक्र जीवन | >4000 चक्र @1C,80%DOD | ||||
| स्वयं डिस्चार्ज | <5% प्रतिमाह | ||||
| मैक्स.मॉड्यूल IN सीरीज/समानान्तर | 16S/1P | ||||
| मैकेनिकल पैरामीटर | |||||
| आयाम (WxD × H),हैंडल शामिल है | 4826x592x133 मिमी (19x23.30x5.24") | ||||
| वजन | 45.5 किलो | ||||
| टर्मिनल प्रकार | FCC06B0 | ||||
| बैटरी आवास | ≤30mΩ | ||||
| आवास संरक्षण | IP30 | ||||
| कोशिका-प्रकार-रसायन | LiFePO4 सेल | ||||
| संचार | RS485/RS232 | ||||
| डिस्चार्ज पैरामीटर | |||||
| निरंतर डिस्चार्ज करंट | 100A | ||||
| पल्स डिस्चार्ज करंट | 150A ((<0.5S) | ||||
| अनुशंसित वोल्ट.डिस्कनेक्ट | 40V | ||||
| बीएमएस डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 40V | ||||
| वोल्टेज को पुनः कनेक्ट करें | 43.2V | ||||
| शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | 300-800us | ||||
| चार्ज पैरामीटर | |||||
| चार्जिंग विधि | CC-CV | ||||
| चार्ज वोल्टेज | 56.8~58.4V | ||||
| अनुशंसित फ्लोट वोल्टेज | 54~55.2V | ||||
| अनुशंसित चार्ज करंट | 50A | ||||
| अधिकतम चार्जिंग करंट | 100A | ||||
| बीएमएस चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 59 वी | ||||
| तापमान मापदंड | |||||
| डिस्चार्ज तापमान | -20°C से 60°C तक | ||||
| चार्जिंग तापमान | 0°C से 55°C | ||||
| भंडारण का तापमान | -20°C से 60°C तक | ||||
| BMS उच्च तापमान CUT-OFF | 65°C | ||||
![]()