| विद्युत पैरामीटर | |
| लिथियम आरवी बैटरी वोल्टेज | 12.8V |
| रेटेड क्षमता | 620Ah |
| नाममात्र ऊर्जा | 7936Wh |
| आंतरिक प्रतिरोध | ≤15mΩ |
| दक्षता | ≥0.98 |
| चक्र जीवन | >8000cycles @0.5C/0.5C,100% DOD |
| स्वयं निर्वहन | <3% प्रति माह |
| श्रृंखला में सेल, समानांतर | 4S/2P |
| यांत्रिक पैरामीटर | |
| आयाम (LxWxH) | 690x250x280mm |
| आयाम ((LxWxH) | 21.17x9.84x11.02'' |
| वज़न | 55Kg |
| टर्मिनल प्रकार | M8 |
| बैटरी हाउसिंग | PPE |
| आवास सुरक्षा | IP65 |
| सेल प्रकार-रसायन विज्ञान | LiFePO4 सेल |
| संचार | ब्लूटूथ, CAN, RS485 |
| चार्ज पैरामीटर | |
| चार्ज विधि | CC-CV |
| चार्ज वोल्टेज | 14.2~14.6V |
| अनुशंसित फ्लोट वोल्टेज | 13.3~13.4V@100% |
| अनुशंसित चार्ज करंट | 300A |
| अधिकतम चार्ज करंट | 350A |
| BMS चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 29.2V |
| डिस्चार्ज पैरामीटर | |
| निरंतर डिस्चार्ज करंट | 200A |
| पल्स डिस्चार्ज करंट | 300A(<1S) |
| अनुशंसित वोल्ट। डिस्कनेक्ट करें | 10V |
| BMS डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 10V |
| पुनः कनेक्ट वोल्टेज | 10.8V |
| शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | 100-400us |
| तापमान पैरामीटर | |
| डिस्चार्ज तापमान | -20℃ से 60℃ |
| चार्ज तापमान | 0℃ से 60℃ |
| भंडारण तापमान | -10℃ से 35℃ |
| BMS उच्च तापमान कट-ऑफ | 65℃ |
आरवी लिथियम बैटरी विशेषताएं:
प्रदर्शन: