उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीनी
ब्रांड नाम: Ecolite/ECOLTO/OEM/ODM
प्रमाणन: UN38.3 MSDS CE
मॉडल संख्या: E24-40
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 10यूनिट
मूल्य: Inquiry
पैकेजिंग विवरण: कार्टन पैलेट कंटेनर
प्रसव के समय: 1 माह
भुगतान शर्तें: एल/सी, टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: प्रति माह 4000 यूनिट
नाममात्र वोल्टेज: |
25.6 वी |
निर्धारित क्षमता: |
42 आह |
ऊर्जा: |
1075.2डब्ल्यूएच |
प्रतिरोध: |
≤30mΩ |
दक्षता: |
> 98% |
चक्र जीवन ((1C,80%DOD,25°C): |
>2000 चक्र @1C,80%DOD |
स्व निर्वहन: |
<५% प्रति माह |
नाममात्र वोल्टेज: |
25.6 वी |
निर्धारित क्षमता: |
42 आह |
ऊर्जा: |
1075.2डब्ल्यूएच |
प्रतिरोध: |
≤30mΩ |
दक्षता: |
> 98% |
चक्र जीवन ((1C,80%DOD,25°C): |
>2000 चक्र @1C,80%DOD |
स्व निर्वहन: |
<५% प्रति माह |
व्यापक तापमान डिजाइन सौर स्ट्रीट लाइट LiFePo4 बैटरी पैक 25.6V 42Ah बीएमएस के साथ
|
बैटरी डेटा शीट
|
||||||||
|
विद्युत मापदंड |
यांत्रिक मापदंड | |||||||
| नाममात्र वोल्टेज |
25.6V
|
आयाम ((L×W×H) | 336x204x179 मिमी | |||||
| नामित क्षमता | 42Ah | 13.23x8.03x7.05" | ||||||
| ऊर्जा | 1075.2Wh | वजन | 12.5 किलो | |||||
| प्रतिरोध | ≤30mΩ | टर्मिनल प्रकार | MC4,SP1712/S4 | |||||
| दक्षता | ≥98% | बैटरी आवास | एसपीसीसी | |||||
| चक्र जीवन | >2000 चक्र @ 1C,80% DOD | आवास संरक्षण | IP65 | |||||
| स्वयं निर्वहन | < 5% प्रतिमाह | कोशिका-प्रकार रसायन | LiFePO4 सेल | |||||
| अधिकतम. सीरीज/समानांतर में सेल | 8S/6P | संचार | / | |||||
| डिस्चार्ज पैरामीटर | चार्ज पैरामीटर | |||||||
| निरंतर डिस्चार्ज करंट | 40A | चार्ज करने की विधि | CC-CV | |||||
| पल्स डिस्चार्ज करंट | 60 ए (<10 एस) | चार्ज वोल्टेज | 28.4~29.2V | |||||
| सीसीए ((DY-2015 द्वारा परीक्षण किया गया) | 1200CCA | अनुशंसित फ्लोटिंग वोल्टेज |
27~28V
|
|||||
| अनुशंसित वोल्ट। डिस्कनेक्ट करें | 10V | |||||||
| बीएमएस डिस्चार्ज कट ऑफ वोल्टेज | 10V | अनुशंसित चार्ज करंट | 15A | |||||
| वोल्टेज पुनः कनेक्ट करें | 10.4V | अधिकतम चार्ज करंट | 40A | |||||
| शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | 200-800us | बीएमएस चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 30V | |||||
| तापमान पैरामीटर |
|
|||||||
| डिस्चार्ज तापमान | -20 °C से 60 °C तक | |||||||
| चार्ज तापमान | 0 °C से 55 °C तक | |||||||
| भंडारण तापमान | -20 °C से 60 °C तक | |||||||
| बीएमएस उच्च तापमान कटऑफ | 65 °C | |||||||
आवेदन
आदर्श के लिएः
ईकोलाइट क्यों चुनें?