उत्पाद का विवरण
Place of Origin: China
ब्रांड नाम: Ecolite/ECOLTO/OEM/ODM
प्रमाणन: UN38.3 MSDS CE RoHS
मॉडल संख्या: ECOLTO2402
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
Minimum Order Quantity: 100Units
मूल्य: Inquiry
Packaging Details: Carton Pallet Container
Delivery Time: 1-2 months
भुगतान शर्तें: टी/टी, एल/सी
Supply Ability: 2000Units per month
रासायनिक सूत्र: |
लिथियम टाइटनेट ऑक्साइड |
नाममात्र वोल्टेज: |
24 वी |
निर्धारित क्षमता: |
2.6आह |
ऊर्जा: |
62.4Wh |
प्रतिरोध: |
≤70mΩ |
चक्र जीवन(25℃,1सी/1सी,100%डीओडी): |
>10000चक्र, शेष क्षमता>80% |
आयाम (W×D×H): |
205x71x55 मिमी |
वजन: |
1.2 किग्रा |
टर्मिनल प्रकार: |
+, TE 22932555-1;-, TE5-160526-9, MC4 |
रासायनिक सूत्र: |
लिथियम टाइटनेट ऑक्साइड |
नाममात्र वोल्टेज: |
24 वी |
निर्धारित क्षमता: |
2.6आह |
ऊर्जा: |
62.4Wh |
प्रतिरोध: |
≤70mΩ |
चक्र जीवन(25℃,1सी/1सी,100%डीओडी): |
>10000चक्र, शेष क्षमता>80% |
आयाम (W×D×H): |
205x71x55 मिमी |
वजन: |
1.2 किग्रा |
टर्मिनल प्रकार: |
+, TE 22932555-1;-, TE5-160526-9, MC4 |
लिथियम टाइटेनेट (LTO) ECOLTO2402 (24V2.6Ah)
| विद्युत पैरामीटर | यांत्रिक पैरामीटर | ||
| नाममात्र वोल्टेज | 24V | आयाम (L×W×H) | 205x71x55mm |
| नाममात्र क्षमता | 2.6Ah | 8.07x2.80x2.17" | |
| ऊर्जा | 62.4Wh | वज़न | 1.2kg |
| प्रतिरोध | ≤ 70mΩ | टर्मिनल प्रकार | +,TE 2293255-1;-,TE5-160526-9,MC4 |
| दक्षता | 0.98 | बैटरी हाउसिंग | PVC |
| चक्र जीवन (25℃,1C/1C,100%DOD) | >10000चक्र, शेष क्षमता>80% | आवास सुरक्षा | IP20 |
| स्वयं निर्वहन | <5% प्रति माह | सेल प्रकार-रसायन विज्ञान | LTO सेल |
| श्रृंखला/समानांतर में सेल | 10S/2P | संचार (वैकल्पिक) | UART (वोल्टेज, करंट, तापमान) |
| डिस्चार्ज पैरामीटर | चार्ज पैरामीटर | ||
| निरंतर डिस्चार्ज करंट | 8A | MPPT रेंज | DC16V~DC36V |
| पल्स डिस्चार्ज करंट | 25A (<1S) | अधिकतम इनपुट करंट | 6A |
| अनुशंसित वोल्ट। डिस्कनेक्ट करें | 15V | BMS चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 28.5V |
| BMS डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 17V | ||
| पुन: कनेक्ट वोल्टेज | 18V | ||
| शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | 200-500us | ||
| तापमान पैरामीटर | |||
| डिस्चार्ज तापमान | -40 से 65 ℃ | ||
| चार्ज तापमान | -40 से 65 ℃ | ||
| भंडारण तापमान | 0 से 45℃ | ||
| BMS उच्च तापमान कट-ऑफ |
65 ℃ |
||
उत्पाद के तीन दृश्य
![]()